Spot and perps across 481 Solana markets: crypto, tokenized stocks, pre-IPO names. Settled in USDC. Email login, no seed phrase.
Jupiter routes spot. Phoenix runs perps.
SOLSolana 75.04 -0.53% $4.5B
USDUS Dollar 0.99978 +0.01% $1.6B
BTCBitcoin 63,856 +0.07% $45.9M SKHYSK Hynix 154.72 +0.22% $19.5M
HYPEHyperliquid 59.70 -2.64% $19.3M
ETHEthereum 1,839 -1.29% $17.1M
MUMicron Technology 846.13 +2.04% $15.8M
SPCXSpaceX 165.68 -1.80% $8.7M ZECZcash 545.35 +2.61% $7.9M SNDKSanDisk 1,358 -0.54% $6.3M
CRCLCircle 60.32 -0.93% $3.6M
NVDANVIDIA 202.61 -1.43% $2.7M DRAMRoundhill Memory ETF 52.29 +1.50% $2.5M
HOODRobinhood 99.77 -4.72% $2.2M A Solana wallet is created for you. Receive USDC, or convert SOL in one click.
Leverage on Phoenix, with take-profit and stop-loss built into the ticket.
Long SOL →